链溯阁
MyShell

MyShell

SHELL · 美元计价
$0.02551
≈ ¥0.168366
-6.01% (-$0.00)
更新于 2026-11-20 01:35:02
← 返回行情列表
24H 最高
$0.02714
24H 最低
$0.02457
今日开盘
$0.02714
24H 成交量
$109.54万
流通市值
$685.83万
24H 涨跌额
(-$0.00)
历史最高
$0.7099
最高日期
2025-02-01
历史最低
$0.0174
最低日期
2026-07-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

SHELL 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
466 OGN OGNOrigin Protocol $0.01991 $0.02027 $0.01959 $15.11万 $1,344.26万 -0.60%
563 GMX GMXGMX $7.21 $7.41 $7.07 $8.37万 $7,184.62万 -1.10%
289 UTK UTKxMoney $0.00795 $0.00855 $0.00722 $36.15万 $574.46万 -5.02%
140 THE THEThena $0.0299 $0.0332 $0.0282 $121.88万 $138.28万 0.34%
557 C CChainbase $0.0602 $0.062 $0.0593 $8.95万 $958.93万 -0.66%
156 PHA PHAPhala Network $0.0305 $0.0322 $0.0297 $93.15万 $2,646.45万 -1.61%
510 SKUUB SKUUBSKUUB $11.29 $12.60 $10.75 $12.56万 — 0.98%
47 INTCB INTCBIntel (bStocks Tokenized Stock $57.07 $59.45 $54.04 $893.17万 $8,769.81万 3.44%
467 C98 C98Coin98 $0.00971 $0.00994 $0.00949 $14.98万 $967.12万 -1.72%
587 DIA DIADIA $0.1186 $0.1218 $0.1171 $6.96万 $1,417.16万 -1.17%
152 LITEB LITEBLITEB $546.41 $587.50 $532.62 $107.54万 — -2.37%
676 YFII YFIIDFI.Money $435.5 $435.50 $435.50 $24.69 $86.39万 0.00%
131 CAKE CAKEPancakeSwap $1.589 $1.63 $1.55 $138.37万 $5.27亿 0.00%
363 STO STOStakeStone $0.0241 $0.0245 $0.0232 $24.53万 $539.76万 0.84%
12 MMT MMTMeMusic $0.285 $0.3096 $0.1926 $5,223.88万 $1.02亿 18.31%
77 ETHFI ETHFIEther.fi $0.5021 $0.53 $0.4678 $399.46万 $4.81亿 4.71%
127 BABAB BABABBABAB $86.07 $88.12 $81.96 $142.84万 — 0.00%
123 KITE KITEKite $0.1357 $0.1366 $0.1309 $144.34万 $2.44亿 0.07%
261 OPN OPNOpinion $0.0318 $0.0322 $0.0311 $42.68万 $627.59万 -0.94%
33 MSTRB MSTRBStrategy (bStocks Tokenized St $89.78 $95.10 $86.12 $1,206.84万 $4,982.68万 -4.47%

SHELL 相关资讯

更多 →